※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| コンサドーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 江利山 昊空 | |
|
○ 2 | DF | 井田 泰彰 | |
|
17 | DF | 吉村 瑛琉 | |
|
19 | MF | 北川 聖也 | |
|
20 | MF | 丹下 璃空 | |
|
22 | MF | 原口 悠生 | |
|
23 | DF | 松坂 泰志 | |
|
24 | MF | 菊池 瑠生 | |
|
25 | DF | 伊藤 榛真 | |
|
26 | MF | 守谷 春輝 | |
|
27 | MF | 片野 堅太 | |
|
コンサドーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 江利山 昊空 |
|
2 | DF | 井田 泰彰 |
|
17 | DF | 吉村 瑛琉 |
|
19 | MF | 北川 聖也 |
|
20 | MF | 丹下 璃空 |
|
22 | MF | 原口 悠生 |
|
23 | DF | 松坂 泰志 |
|
24 | MF | 菊池 瑠生 |
|
25 | DF | 伊藤 榛真 |
|
26 | MF | 守谷 春輝 |
|
27 | MF | 片野 堅太 |
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 高岸 縁 | |
|
○ 3 | DF | 大田 和 | |
|
5 | DF | 田中 颯大 | |
|
6 | MF | 山下 結叶 | |
|
8 | MF | 廣田 亘 | |
|
9 | FW | 長渕 禅 | |
|
12 | MF | 待鳥 幸誠 | |
|
14 | MF | 河野 眞剣 | |
|
15 | FW | 宮口 裕多 | |
|
16 | FW | 正木 翔太 | |
|
18 | DF | 亀谷 怜生 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 高岸 縁 |
|
3 | DF | 大田 和 |
|
5 | DF | 田中 颯大 |
|
6 | MF | 山下 結叶 |
|
8 | MF | 廣田 亘 |
|
9 | FW | 長渕 禅 |
|
12 | MF | 待鳥 幸誠 |
|
14 | MF | 河野 眞剣 |
|
15 | FW | 宮口 裕多 |
|
16 | FW | 正木 翔太 |
|
18 | DF | 亀谷 怜生 |