※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 国見 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 秋重咲翔 | |
|
2 | DF | 隈田春咲 | |
|
3 | DF | 篠原蒼空 | |
|
4 | DF | 清原昇馬 | |
|
5 | DF | 谷川叶大 | |
|
6 | MF | 豊福泰生 | |
|
8 | MF | 潤臨太朗 | |
|
10 | FW | 太田惇月 | |
|
11 | FW | 柳本心暖 | |
|
14 | MF | 金澤桜雅 | |
|
18 | MF | 永冨斗 | |
|
国見 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 秋重咲翔 |
|
2 | DF | 隈田春咲 |
|
3 | DF | 篠原蒼空 |
|
4 | DF | 清原昇馬 |
|
5 | DF | 谷川叶大 |
|
6 | MF | 豊福泰生 |
|
8 | MF | 潤臨太朗 |
|
10 | FW | 太田惇月 |
|
11 | FW | 柳本心暖 |
|
14 | MF | 金澤桜雅 |
|
18 | MF | 永冨斗 |
| 東福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 奥野 真羽音 | |
|
○ 3 | DF | 小熊 亮輔 | |
|
5 | DF | 山内 夢湧 | |
|
6 | MF | 古賀 蒼之介 | |
|
8 | MF | 中本 律 | |
|
10 | MF | 林田 幸多朗 | |
|
12 | DF | 水田 勇織 | |
|
15 | DF | 大嶋 央貴 | |
|
17 | MF | 浅井 心絆 | |
|
18 | FW | 窪田 琉真 | |
|
24 | MF | 野崎 颯也 | |
|
東福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 奥野 真羽音 |
|
3 | DF | 小熊 亮輔 |
|
5 | DF | 山内 夢湧 |
|
6 | MF | 古賀 蒼之介 |
|
8 | MF | 中本 律 |
|
10 | MF | 林田 幸多朗 |
|
12 | DF | 水田 勇織 |
|
15 | DF | 大嶋 央貴 |
|
17 | MF | 浅井 心絆 |
|
18 | FW | 窪田 琉真 |
|
24 | MF | 野崎 颯也 |