※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| コンサドーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 井田 泰彰 | |
|
3 | DF | 河村 虎之介 | |
|
4 | DF | 大澤 忠臣 | |
|
○ 5 | DF | 吉田 愛彩 | |
|
7 | MF | 笹原 悠 | |
|
8 | MF | 渋谷 優里 | |
|
9 | MF | 多田 蒼生 | |
|
11 | MF | 佐藤 悠飛 | |
|
14 | MF | 猪谷 梗大 | |
|
16 | GK | 葛西 明日真 | |
|
29 | FW | 安江 一翔 | |
|
コンサドーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 井田 泰彰 |
|
3 | DF | 河村 虎之介 |
|
4 | DF | 大澤 忠臣 |
|
5 | DF | 吉田 愛彩 |
|
7 | MF | 笹原 悠 |
|
8 | MF | 渋谷 優里 |
|
9 | MF | 多田 蒼生 |
|
11 | MF | 佐藤 悠飛 |
|
14 | MF | 猪谷 梗大 |
|
16 | GK | 葛西 明日真 |
|
29 | FW | 安江 一翔 |
| 東福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 奥野 真羽音 | |
|
○ 3 | DF | 小熊 亮輔 | |
|
5 | DF | 山内 夢湧 | |
|
7 | MF | 田邉 雄大 | |
|
8 | MF | 中本 律 | |
|
11 | FW | 生水 智也 | |
|
15 | DF | 大嶋 央貴 | |
|
18 | FW | 窪田 琉真 | |
|
19 | FW | 吉川 侑来 | |
|
20 | FW | 花田 鼓太郎 | |
|
23 | DF | 長野 官叫 | |
|
東福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 奥野 真羽音 |
|
3 | DF | 小熊 亮輔 |
|
5 | DF | 山内 夢湧 |
|
7 | MF | 田邉 雄大 |
|
8 | MF | 中本 律 |
|
11 | FW | 生水 智也 |
|
15 | DF | 大嶋 央貴 |
|
18 | FW | 窪田 琉真 |
|
19 | FW | 吉川 侑来 |
|
20 | FW | 花田 鼓太郎 |
|
23 | DF | 長野 官叫 |