※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 国見 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 秋重咲翔 | |
|
2 | DF | 隈田春咲 | |
|
3 | DF | 篠原蒼空 | |
|
4 | DF | 清原昇馬 | |
|
5 | DF | 谷川叶大 | |
|
6 | MF | 豊福泰生 | |
|
8 | MF | 潤臨太朗 | |
|
10 | FW | 太田惇月 | |
|
11 | FW | 柳本心暖 | |
|
14 | MF | 金澤桜雅 | |
|
18 | MF | 永冨斗 | |
|
国見 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 秋重咲翔 |
|
2 | DF | 隈田春咲 |
|
3 | DF | 篠原蒼空 |
|
4 | DF | 清原昇馬 |
|
5 | DF | 谷川叶大 |
|
6 | MF | 豊福泰生 |
|
8 | MF | 潤臨太朗 |
|
10 | FW | 太田惇月 |
|
11 | FW | 柳本心暖 |
|
14 | MF | 金澤桜雅 |
|
18 | MF | 永冨斗 |
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 堀川 暖馬 | |
|
○ 4 | DF | 三浦 亮将 | |
|
5 | DF | 田中 颯大 | |
|
6 | MF | 山下 結叶 | |
|
8 | MF | 廣田 亘 | |
|
10 | MF | 吉﨑 太珠 | |
|
11 | FW | 城臺 海音 | |
|
13 | DF | 末吉 海翔 | |
|
14 | MF | 河野 眞剣 | |
|
16 | FW | 正木 翔太 | |
|
17 | GK | 野上 陸翔 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 堀川 暖馬 |
|
4 | DF | 三浦 亮将 |
|
5 | DF | 田中 颯大 |
|
6 | MF | 山下 結叶 |
|
8 | MF | 廣田 亘 |
|
10 | MF | 吉﨑 太珠 |
|
11 | FW | 城臺 海音 |
|
13 | DF | 末吉 海翔 |
|
14 | MF | 河野 眞剣 |
|
16 | FW | 正木 翔太 |
|
17 | GK | 野上 陸翔 |