※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 高岸 縁 | |
|
3 | DF | 大田 和 | |
|
○ 4 | DF | 三浦 亮将 | |
|
5 | DF | 田中 颯大 | |
|
6 | MF | 山下 結叶 | |
|
8 | MF | 廣田 亘 | |
|
10 | MF | 吉﨑 太珠 | |
|
11 | FW | 城臺 海音 | |
|
13 | DF | 末吉 海翔 | |
|
15 | FW | 宮口 裕多 | |
|
16 | FW | 正木 翔太 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 高岸 縁 |
|
3 | DF | 大田 和 |
|
4 | DF | 三浦 亮将 |
|
5 | DF | 田中 颯大 |
|
6 | MF | 山下 結叶 |
|
8 | MF | 廣田 亘 |
|
10 | MF | 吉﨑 太珠 |
|
11 | FW | 城臺 海音 |
|
13 | DF | 末吉 海翔 |
|
15 | FW | 宮口 裕多 |
|
16 | FW | 正木 翔太 |
| 東福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 奥野 真羽音 | |
|
○ 3 | DF | 小熊 亮輔 | |
|
5 | DF | 山内 夢湧 | |
|
6 | MF | 古賀 蒼之介 | |
|
7 | MF | 田邉 雄大 | |
|
8 | MF | 中本 律 | |
|
11 | FW | 生水 智也 | |
|
15 | DF | 大嶋 央貴 | |
|
17 | MF | 浅井 心絆 | |
|
20 | FW | 花田 鼓太郎 | |
|
24 | MF | 野崎 颯也 | |
|
東福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 奥野 真羽音 |
|
3 | DF | 小熊 亮輔 |
|
5 | DF | 山内 夢湧 |
|
6 | MF | 古賀 蒼之介 |
|
7 | MF | 田邉 雄大 |
|
8 | MF | 中本 律 |
|
11 | FW | 生水 智也 |
|
15 | DF | 大嶋 央貴 |
|
17 | MF | 浅井 心絆 |
|
20 | FW | 花田 鼓太郎 |
|
24 | MF | 野崎 颯也 |