※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 国見 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 秋重咲翔 | |
|
2 | DF | 隈田春咲 | |
|
3 | DF | 篠原蒼空 | |
|
4 | DF | 清原昇馬 | |
|
5 | DF | 谷川叶大 | |
|
6 | MF | 豊福泰生 | |
|
8 | MF | 潤臨太朗 | |
|
10 | FW | 太田惇月 | |
|
11 | FW | 柳本心暖 | |
|
14 | MF | 金澤桜雅 | |
|
18 | MF | 永冨斗 | |
|
国見 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 秋重咲翔 |
|
2 | DF | 隈田春咲 |
|
3 | DF | 篠原蒼空 |
|
4 | DF | 清原昇馬 |
|
5 | DF | 谷川叶大 |
|
6 | MF | 豊福泰生 |
|
8 | MF | 潤臨太朗 |
|
10 | FW | 太田惇月 |
|
11 | FW | 柳本心暖 |
|
14 | MF | 金澤桜雅 |
|
18 | MF | 永冨斗 |
| コンサドーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 江利山 昊空 | |
|
2 | DF | 井田 泰彰 | |
|
4 | DF | 大澤 忠臣 | |
|
7 | MF | 笹原 悠 | |
|
○ 8 | MF | 渋谷 優里 | |
|
14 | MF | 猪谷 梗大 | |
|
23 | DF | 松坂 泰志 | |
|
24 | MF | 菊池 瑠生 | |
|
25 | DF | 伊藤 榛真 | |
|
26 | MF | 守谷 春輝 | |
|
27 | MF | 片野 堅太 | |
|
コンサドーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 江利山 昊空 |
|
2 | DF | 井田 泰彰 |
|
4 | DF | 大澤 忠臣 |
|
7 | MF | 笹原 悠 |
|
8 | MF | 渋谷 優里 |
|
14 | MF | 猪谷 梗大 |
|
23 | DF | 松坂 泰志 |
|
24 | MF | 菊池 瑠生 |
|
25 | DF | 伊藤 榛真 |
|
26 | MF | 守谷 春輝 |
|
27 | MF | 片野 堅太 |