※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アルビレックス新潟 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 松浦 大翔 | |
|
2 | DF | 中澤 琉暉 | |
|
○ 5 | DF | 岡崎 我徠 | |
|
6 | DF | 鳥羽 ひかる | |
|
7 | MF | 長沼 慎悟 | |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 | |
|
14 | MF | 田中 琉磨 | |
|
16 | MF | 石井 瑛大 | |
|
17 | MF | 笹木 翔來 | |
|
20 | MF | 喜多 夏生 | |
|
28 | DF | 小川 要 | |
|
アルビレックス新潟 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 松浦 大翔 |
|
2 | DF | 中澤 琉暉 |
|
5 | DF | 岡崎 我徠 |
|
6 | DF | 鳥羽 ひかる |
|
7 | MF | 長沼 慎悟 |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 |
|
14 | MF | 田中 琉磨 |
|
16 | MF | 石井 瑛大 |
|
17 | MF | 笹木 翔來 |
|
20 | MF | 喜多 夏生 |
|
28 | DF | 小川 要 |
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | トニオル ジョアオ | |
|
8 | MF | 高野 侍助 | |
|
9 | DF | 木村 魁心 | |
|
14 | MF | 坂本 悠人 | |
|
15 | MF | 高江洲 真吾 | |
|
17 | MF | 照後 大翔 | |
|
20 | DF | 福地 将太 | |
|
21 | MF | 原田 幸 | |
|
○ 23 | MF | 三國 ケースマンエブス | |
|
24 | DF | 水谷 鉄生 | |
|
25 | DF | 森明 陽磨 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | トニオル ジョアオ |
|
8 | MF | 高野 侍助 |
|
9 | DF | 木村 魁心 |
|
14 | MF | 坂本 悠人 |
|
15 | MF | 高江洲 真吾 |
|
17 | MF | 照後 大翔 |
|
20 | DF | 福地 将太 |
|
21 | MF | 原田 幸 |
|
23 | MF | 三國 ケースマンエブス |
|
24 | DF | 水谷 鉄生 |
|
25 | DF | 森明 陽磨 |