※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | アルシュ・ハリ | |
|
3 | DF | スケンボルラン・ノンキルリー | |
|
11 | FW | シャウン・アポリナリオ・フェルナンデス | |
|
14 | DF | ロゼール・サイ・ニントゥージャム | |
|
16 | MF | ワンプラン・ディム・パワ | |
|
18 | FW | シャディル・エリッカル | |
|
19 | FW | アユシュ・シハグ | |
|
21 | FW | ラジクマール・シャルンバム | |
|
24 | DF | レユエル・デリック・アーメド・バエル | |
|
25 | DF | プリトム・ブラマ | |
|
26 | MF | アトゥル・ビノイ・プリプラ | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アルシュ・ハリ |
|
3 | DF | スケンボルラン・ノンキルリー |
|
11 | FW | シャウン・アポリナリオ・フェルナンデス |
|
14 | DF | ロゼール・サイ・ニントゥージャム |
|
16 | MF | ワンプラン・ディム・パワ |
|
18 | FW | シャディル・エリッカル |
|
19 | FW | アユシュ・シハグ |
|
21 | FW | ラジクマール・シャルンバム |
|
24 | DF | レユエル・デリック・アーメド・バエル |
|
25 | DF | プリトム・ブラマ |
|
26 | MF | アトゥル・ビノイ・プリプラ |
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 糸野 樹 | |
|
3 | DF | 石井 颯人 | |
|
5 | DF | 貞金 大樹 | |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 | |
|
8 | MF | 権藤 昊 | |
|
11 | MF | 三日市 凱 | |
|
12 | GK | 岡 斗哉 | |
|
13 | FW | 玉置 大翔 | |
|
○ 15 | DF | 坂本 馳空 | |
|
19 | MF | 三日市 証 | |
|
20 | FW | 石黒 聡 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 糸野 樹 |
|
3 | DF | 石井 颯人 |
|
5 | DF | 貞金 大樹 |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 |
|
8 | MF | 権藤 昊 |
|
11 | MF | 三日市 凱 |
|
12 | GK | 岡 斗哉 |
|
13 | FW | 玉置 大翔 |
|
15 | DF | 坂本 馳空 |
|
19 | MF | 三日市 証 |
|
20 | FW | 石黒 聡 |