※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アルビレックス新潟 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 松浦 大翔 | |
|
2 | DF | 中澤 琉暉 | |
|
○ 5 | DF | 岡崎 我徠 | |
|
6 | DF | 鳥羽 ひかる | |
|
7 | MF | 長沼 慎悟 | |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 | |
|
14 | MF | 田中 琉磨 | |
|
16 | MF | 石井 瑛大 | |
|
17 | MF | 笹木 翔來 | |
|
20 | MF | 喜多 夏生 | |
|
28 | DF | 小川 要 | |
|
アルビレックス新潟 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 松浦 大翔 |
|
2 | DF | 中澤 琉暉 |
|
5 | DF | 岡崎 我徠 |
|
6 | DF | 鳥羽 ひかる |
|
7 | MF | 長沼 慎悟 |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 |
|
14 | MF | 田中 琉磨 |
|
16 | MF | 石井 瑛大 |
|
17 | MF | 笹木 翔來 |
|
20 | MF | 喜多 夏生 |
|
28 | DF | 小川 要 |
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 糸野 樹 | |
|
3 | DF | 石井 颯人 | |
|
5 | DF | 貞金 大樹 | |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 | |
|
8 | MF | 権藤 昊 | |
|
11 | MF | 三日市 凱 | |
|
12 | GK | 岡 斗哉 | |
|
13 | FW | 玉置 大翔 | |
|
○ 15 | DF | 坂本 馳空 | |
|
19 | MF | 三日市 証 | |
|
20 | FW | 石黒 聡 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 糸野 樹 |
|
3 | DF | 石井 颯人 |
|
5 | DF | 貞金 大樹 |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 |
|
8 | MF | 権藤 昊 |
|
11 | MF | 三日市 凱 |
|
12 | GK | 岡 斗哉 |
|
13 | FW | 玉置 大翔 |
|
15 | DF | 坂本 馳空 |
|
19 | MF | 三日市 証 |
|
20 | FW | 石黒 聡 |