※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | トニオル ジョアオ | |
|
8 | MF | 高野 侍助 | |
|
14 | MF | 坂本 悠人 | |
|
15 | MF | 高江洲 真吾 | |
|
17 | MF | 照後 大翔 | |
|
20 | DF | 福地 将太 | |
|
21 | MF | 原田 幸 | |
|
22 | DF | 松田 秀愛 | |
|
○ 23 | MF | 三國 ケースマンエブス | |
|
24 | DF | 水谷 鉄生 | |
|
25 | DF | 森明 陽磨 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | トニオル ジョアオ |
|
8 | MF | 高野 侍助 |
|
14 | MF | 坂本 悠人 |
|
15 | MF | 高江洲 真吾 |
|
17 | MF | 照後 大翔 |
|
20 | DF | 福地 将太 |
|
21 | MF | 原田 幸 |
|
22 | DF | 松田 秀愛 |
|
23 | MF | 三國 ケースマンエブス |
|
24 | DF | 水谷 鉄生 |
|
25 | DF | 森明 陽磨 |
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 3 | DF | スケンボルラン・ノンキルリー | |
|
7 | MF | アージュン・サイ | |
|
8 | MF | ファリス・アミールカヌ | |
|
10 | MF | ロシャン・シャビエ | |
|
11 | FW | シャウン・アポリナリオ・フェルナンデス | |
|
15 | DF | シンジツ・アレックス・シンドゥジャ | |
|
16 | MF | ワンプラン・ディム・パワ | |
|
19 | FW | アユシュ・シハグ | |
|
23 | GK | アビナンド・プルーティ・パランビル・バブ | |
|
24 | DF | レユエル・デリック・アーメド・バエル | |
|
25 | DF | プリトム・ブラマ | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | スケンボルラン・ノンキルリー |
|
7 | MF | アージュン・サイ |
|
8 | MF | ファリス・アミールカヌ |
|
10 | MF | ロシャン・シャビエ |
|
11 | FW | シャウン・アポリナリオ・フェルナンデス |
|
15 | DF | シンジツ・アレックス・シンドゥジャ |
|
16 | MF | ワンプラン・ディム・パワ |
|
19 | FW | アユシュ・シハグ |
|
23 | GK | アビナンド・プルーティ・パランビル・バブ |
|
24 | DF | レユエル・デリック・アーメド・バエル |
|
25 | DF | プリトム・ブラマ |