※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | イ・イェゴン | |
|
3 | DF | イ・ヒョンギ | |
|
○ 4 | DF | イ・テイン | |
|
5 | DF | キム・ミンギョル | |
|
6 | MF | チェ・ヘソク | |
|
7 | MF | キム ドンハ | |
|
10 | FW | チョン・ジヌ | |
|
14 | FW | ハン・ジョンジン | |
|
18 | FW | パク・ジュウォン | |
|
21 | GK | ユ・ワンゴン | |
|
22 | MF | チュ・ゴンウ | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | イ・イェゴン |
|
3 | DF | イ・ヒョンギ |
|
4 | DF | イ・テイン |
|
5 | DF | キム・ミンギョル |
|
6 | MF | チェ・ヘソク |
|
7 | MF | キム ドンハ |
|
10 | FW | チョン・ジヌ |
|
14 | FW | ハン・ジョンジン |
|
18 | FW | パク・ジュウォン |
|
21 | GK | ユ・ワンゴン |
|
22 | MF | チュ・ゴンウ |
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | DF | 二野宮 颯 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
8 | MF | 松田 隼輝 | |
|
9 | FW | 岡中 舜 | |
|
○ 10 | MF | 香西 秀河 | |
|
11 | FW | ライ オーウェン | |
|
15 | DF | 堀田 宙吾 | |
|
16 | MF | 霧生 海伊 | |
|
17 | GK | 木田 蓮人 | |
|
18 | MF | 村上 諄 | |
|
23 | DF | 網中 絆希 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | DF | 二野宮 颯 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
8 | MF | 松田 隼輝 |
|
9 | FW | 岡中 舜 |
|
10 | MF | 香西 秀河 |
|
11 | FW | ライ オーウェン |
|
15 | DF | 堀田 宙吾 |
|
16 | MF | 霧生 海伊 |
|
17 | GK | 木田 蓮人 |
|
18 | MF | 村上 諄 |
|
23 | DF | 網中 絆希 |