※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アビスパ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 田中 利玖 | |
|
2 | DF | 岩本 塁 | |
|
3 | DF | 永田 湧大 | |
|
4 | DF | 益田 凱斗 | |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 | |
|
8 | MF | 永冨 颯人 | |
|
11 | FW | 品川 維風 | |
|
14 | MF | 和田 駿佑 | |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 | |
|
22 | MF | 佐山 謙 | |
|
25 | DF | 石田 慶次 | |
|
アビスパ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 田中 利玖 |
|
2 | DF | 岩本 塁 |
|
3 | DF | 永田 湧大 |
|
4 | DF | 益田 凱斗 |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 |
|
8 | MF | 永冨 颯人 |
|
11 | FW | 品川 維風 |
|
14 | MF | 和田 駿佑 |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 |
|
22 | MF | 佐山 謙 |
|
25 | DF | 石田 慶次 |
| 日章学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 今門 唯斗 | |
|
2 | DF | 前田 千颯 | |
|
○ 3 | DF | 柴尾 大夢 | |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 | |
|
5 | DF | 玉井 結翔 | |
|
6 | MF | 大谷 兜真 | |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 | |
|
8 | MF | 谷 恭輔 | |
|
9 | FW | 矢野 瑛大 | |
|
15 | FW | 村井 力磨 | |
|
19 | MF | 小林 風翔 | |
|
日章学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 今門 唯斗 |
|
2 | DF | 前田 千颯 |
|
3 | DF | 柴尾 大夢 |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 |
|
5 | DF | 玉井 結翔 |
|
6 | MF | 大谷 兜真 |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 |
|
8 | MF | 谷 恭輔 |
|
9 | FW | 矢野 瑛大 |
|
15 | FW | 村井 力磨 |
|
19 | MF | 小林 風翔 |