※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | トニオル ジョアオ | |
|
8 | MF | 高野 侍助 | |
|
13 | MF | 斉藤 雅人 | |
|
15 | MF | 高江洲 真吾 | |
|
17 | MF | 照後 大翔 | |
|
20 | DF | 福地 将太 | |
|
21 | MF | 原田 幸 | |
|
22 | DF | 松田 秀愛 | |
|
○ 23 | MF | 三國 ケースマンエブス | |
|
24 | DF | 水谷 鉄生 | |
|
25 | DF | 森明 陽磨 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | トニオル ジョアオ |
|
8 | MF | 高野 侍助 |
|
13 | MF | 斉藤 雅人 |
|
15 | MF | 高江洲 真吾 |
|
17 | MF | 照後 大翔 |
|
20 | DF | 福地 将太 |
|
21 | MF | 原田 幸 |
|
22 | DF | 松田 秀愛 |
|
23 | MF | 三國 ケースマンエブス |
|
24 | DF | 水谷 鉄生 |
|
25 | DF | 森明 陽磨 |
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 小田 詩文 | |
|
2 | DF | 糸野 樹 | |
|
3 | DF | 石井 颯人 | |
|
5 | DF | 貞金 大樹 | |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 | |
|
8 | MF | 権藤 昊 | |
|
11 | MF | 三日市 凱 | |
|
13 | FW | 玉置 大翔 | |
|
○ 15 | DF | 坂本 馳空 | |
|
19 | MF | 三日市 証 | |
|
20 | FW | 石黒 聡 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 小田 詩文 |
|
2 | DF | 糸野 樹 |
|
3 | DF | 石井 颯人 |
|
5 | DF | 貞金 大樹 |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 |
|
8 | MF | 権藤 昊 |
|
11 | MF | 三日市 凱 |
|
13 | FW | 玉置 大翔 |
|
15 | DF | 坂本 馳空 |
|
19 | MF | 三日市 証 |
|
20 | FW | 石黒 聡 |