リライアンス
|
試合終了アージュン・サイ 21' 小川 要 9' 小林 椋人 38' 喜多 夏生 45' 田中 琉磨 48' 喜多 夏生 70' 笹木 翔來 74' 笹木 翔來 80' |
アルビレックス新潟
|
リライアンス
|
試合終了アージュン・サイ 21' 小川 要 9' 小林 椋人 38' 喜多 夏生 45' 田中 琉磨 48' 喜多 夏生 70' 笹木 翔來 74' 笹木 翔來 80' |
アルビレックス新潟
|
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | アルシュ・ハリ | |
|
3 | DF | スケンボルラン・ノンキルリー | |
|
6 | FW | シャヤム・クリシュナ | |
|
7 | MF | アージュン・サイ | |
|
10 | MF | ロシャン・シャビエ | |
|
11 | FW | シャウン・アポリナリオ・フェルナンデス | |
|
14 | DF | ロゼール・サイ・ニントゥージャム | |
|
15 | DF | シンジツ・アレックス・シンドゥジャ | |
|
19 | FW | アユシュ・シハグ | |
|
25 | DF | プリトム・ブラマ | |
|
26 | MF | アトゥル・ビノイ・プリプラ | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アルシュ・ハリ |
|
3 | DF | スケンボルラン・ノンキルリー |
|
6 | FW | シャヤム・クリシュナ |
|
7 | MF | アージュン・サイ |
|
10 | MF | ロシャン・シャビエ |
|
11 | FW | シャウン・アポリナリオ・フェルナンデス |
|
14 | DF | ロゼール・サイ・ニントゥージャム |
|
15 | DF | シンジツ・アレックス・シンドゥジャ |
|
19 | FW | アユシュ・シハグ |
|
25 | DF | プリトム・ブラマ |
|
26 | MF | アトゥル・ビノイ・プリプラ |
| アルビレックス新潟 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 松浦 大翔 | |
|
2 | DF | 中澤 琉暉 | |
|
○ 5 | DF | 岡崎 我徠 | |
|
6 | DF | 鳥羽 ひかる | |
|
7 | MF | 長沼 慎悟 | |
|
8 | FW | 小林 椋人 | |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 | |
|
11 | MF | 星山 陽哉 | |
|
14 | MF | 田中 琉磨 | |
|
17 | MF | 笹木 翔來 | |
|
28 | DF | 小川 要 | |
|
アルビレックス新潟 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 松浦 大翔 |
|
2 | DF | 中澤 琉暉 |
|
5 | DF | 岡崎 我徠 |
|
6 | DF | 鳥羽 ひかる |
|
7 | MF | 長沼 慎悟 |
|
8 | FW | 小林 椋人 |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 |
|
11 | MF | 星山 陽哉 |
|
14 | MF | 田中 琉磨 |
|
17 | MF | 笹木 翔來 |
|
28 | DF | 小川 要 |