※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アビスパ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 田中 利玖 | |
|
2 | DF | 岩本 塁 | |
|
3 | DF | 永田 湧大 | |
|
4 | DF | 益田 凱斗 | |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 | |
|
11 | FW | 品川 維風 | |
|
14 | MF | 和田 駿佑 | |
|
15 | FW | 松本 優希都 | |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 | |
|
22 | MF | 佐山 謙 | |
|
24 | DF | 大田 俊斗 | |
|
アビスパ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 田中 利玖 |
|
2 | DF | 岩本 塁 |
|
3 | DF | 永田 湧大 |
|
4 | DF | 益田 凱斗 |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 |
|
11 | FW | 品川 維風 |
|
14 | MF | 和田 駿佑 |
|
15 | FW | 松本 優希都 |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 |
|
22 | MF | 佐山 謙 |
|
24 | DF | 大田 俊斗 |
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | 伊藤 隼 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
8 | MF | 松田 隼輝 | |
|
9 | FW | 岡中 舜 | |
|
○ 10 | MF | 香西 秀河 | |
|
11 | FW | ライ オーウェン | |
|
13 | MF | 平松 永宇 | |
|
15 | DF | 堀田 宙吾 | |
|
16 | MF | 霧生 海伊 | |
|
17 | GK | 木田 蓮人 | |
|
18 | MF | 村上 諄 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | 伊藤 隼 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
8 | MF | 松田 隼輝 |
|
9 | FW | 岡中 舜 |
|
10 | MF | 香西 秀河 |
|
11 | FW | ライ オーウェン |
|
13 | MF | 平松 永宇 |
|
15 | DF | 堀田 宙吾 |
|
16 | MF | 霧生 海伊 |
|
17 | GK | 木田 蓮人 |
|
18 | MF | 村上 諄 |