※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日章学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 今門 唯斗 | |
|
2 | DF | 前田 千颯 | |
|
○ 3 | DF | 柴尾 大夢 | |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 | |
|
5 | DF | 玉井 結翔 | |
|
6 | MF | 大谷 兜真 | |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 | |
|
8 | MF | 谷 恭輔 | |
|
13 | FW | 島村 陽斗 | |
|
14 | FW | 岩元 航希 | |
|
19 | MF | 小林 風翔 | |
|
日章学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 今門 唯斗 |
|
2 | DF | 前田 千颯 |
|
3 | DF | 柴尾 大夢 |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 |
|
5 | DF | 玉井 結翔 |
|
6 | MF | 大谷 兜真 |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 |
|
8 | MF | 谷 恭輔 |
|
13 | FW | 島村 陽斗 |
|
14 | FW | 岩元 航希 |
|
19 | MF | 小林 風翔 |
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | キム・セフン | |
|
2 | DF | イ・イェゴン | |
|
3 | DF | イ・ヒョンギ | |
|
○ 4 | DF | イ・テイン | |
|
5 | DF | キム・ミンギョル | |
|
7 | MF | キム ドンハ | |
|
8 | MF | ユ・チャンミン | |
|
10 | FW | チョン・ジヌ | |
|
14 | FW | ハン・ジョンジン | |
|
18 | FW | パク・ジュウォン | |
|
22 | MF | チュ・ゴンウ | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | キム・セフン |
|
2 | DF | イ・イェゴン |
|
3 | DF | イ・ヒョンギ |
|
4 | DF | イ・テイン |
|
5 | DF | キム・ミンギョル |
|
7 | MF | キム ドンハ |
|
8 | MF | ユ・チャンミン |
|
10 | FW | チョン・ジヌ |
|
14 | FW | ハン・ジョンジン |
|
18 | FW | パク・ジュウォン |
|
22 | MF | チュ・ゴンウ |