※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 仲七璃 | |
|
3 | DF | 吉田 龍悟 | |
|
5 | DF | 伊藤 隼 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
8 | MF | 松田 隼輝 | |
|
9 | FW | 岡中 舜 | |
|
10 | MF | 香西 秀河 | |
|
11 | FW | ライ オーウェン | |
|
13 | MF | 平松 永宇 | |
|
○ 14 | MF | 和食 陽向 | |
|
16 | MF | 霧生 海伊 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 仲七璃 |
|
3 | DF | 吉田 龍悟 |
|
5 | DF | 伊藤 隼 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
8 | MF | 松田 隼輝 |
|
9 | FW | 岡中 舜 |
|
10 | MF | 香西 秀河 |
|
11 | FW | ライ オーウェン |
|
13 | MF | 平松 永宇 |
|
14 | MF | 和食 陽向 |
|
16 | MF | 霧生 海伊 |
| 日章学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 今門 唯斗 | |
|
2 | DF | 前田 千颯 | |
|
○ 3 | DF | 柴尾 大夢 | |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 | |
|
5 | DF | 玉井 結翔 | |
|
6 | MF | 大谷 兜真 | |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 | |
|
8 | MF | 谷 恭輔 | |
|
10 | FW | 秋鷹 青杜 | |
|
11 | MF | 重松 虎之介 | |
|
14 | FW | 岩元 航希 | |
|
日章学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 今門 唯斗 |
|
2 | DF | 前田 千颯 |
|
3 | DF | 柴尾 大夢 |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 |
|
5 | DF | 玉井 結翔 |
|
6 | MF | 大谷 兜真 |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 |
|
8 | MF | 谷 恭輔 |
|
10 | FW | 秋鷹 青杜 |
|
11 | MF | 重松 虎之介 |
|
14 | FW | 岩元 航希 |