※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | キム・セフン | |
|
2 | DF | イ・イェゴン | |
|
3 | DF | イ・ヒョンギ | |
|
○ 4 | DF | イ・テイン | |
|
5 | DF | キム・ミンギョル | |
|
6 | MF | チェ・ヘソク | |
|
7 | MF | キム ドンハ | |
|
8 | MF | ユ・チャンミン | |
|
10 | FW | チョン・ジヌ | |
|
11 | FW | リュ・ギテ | |
|
17 | FW | イム・ウンサプ | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | キム・セフン |
|
2 | DF | イ・イェゴン |
|
3 | DF | イ・ヒョンギ |
|
4 | DF | イ・テイン |
|
5 | DF | キム・ミンギョル |
|
6 | MF | チェ・ヘソク |
|
7 | MF | キム ドンハ |
|
8 | MF | ユ・チャンミン |
|
10 | FW | チョン・ジヌ |
|
11 | FW | リュ・ギテ |
|
17 | FW | イム・ウンサプ |
| アビスパ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 田中 利玖 | |
|
2 | DF | 岩本 塁 | |
|
3 | DF | 永田 湧大 | |
|
4 | DF | 益田 凱斗 | |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 | |
|
8 | MF | 永冨 颯人 | |
|
11 | FW | 品川 維風 | |
|
14 | MF | 和田 駿佑 | |
|
15 | FW | 松本 優希都 | |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 | |
|
24 | DF | 大田 俊斗 | |
|
アビスパ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 田中 利玖 |
|
2 | DF | 岩本 塁 |
|
3 | DF | 永田 湧大 |
|
4 | DF | 益田 凱斗 |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 |
|
8 | MF | 永冨 颯人 |
|
11 | FW | 品川 維風 |
|
14 | MF | 和田 駿佑 |
|
15 | FW | 松本 優希都 |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 |
|
24 | DF | 大田 俊斗 |