※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 宮崎学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 宮田 紗果 | |
|
3 | FW/GK | 宮永 美海 | |
|
5 | DF | 倉田 悠愛 | |
|
6 | MF | 籔内 瑠那 | |
|
7 | FW | 森 千晴 | |
|
8 | MF | 川畑 凜 | |
|
9 | MF | 小山 海憂 | |
|
10 | MF | 税田 琳花 | |
|
11 | MF | 武石 真奈 | |
|
○ 14 | MF | 田中 娃李 | |
|
16 | MF | 奈木野紋羽 | |
|
宮崎学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 宮田 紗果 |
|
3 | FW/GK | 宮永 美海 |
|
5 | DF | 倉田 悠愛 |
|
6 | MF | 籔内 瑠那 |
|
7 | FW | 森 千晴 |
|
8 | MF | 川畑 凜 |
|
9 | MF | 小山 海憂 |
|
10 | MF | 税田 琳花 |
|
11 | MF | 武石 真奈 |
|
14 | MF | 田中 娃李 |
|
16 | MF | 奈木野紋羽 |
| 開志JSC スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 坂田 湖琳 | |
|
2 | DF | 五十嵐 日菜 | |
|
|
4 | DF | 鄭 美恵 | |
|
5 | DF | 齋藤 里緒菜 | |
|
6 | MF | 岩崎 朱里 | |
|
8 | MF | 松川 そら | |
|
○ 10 | MF | 高山 杏々葉 | |
|
11 | MF | 𠮷田 琉愛 | |
|
13 | FW | 三野 彩音 | |
|
|
16 | DF | 中村 彩花 | |
|
20 | DF | 濱田 優梨 | |
|
開志JSC スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 坂田 湖琳 |
|
2 | DF | 五十嵐 日菜 |
|
|
4 | DF | 鄭 美恵 |
|
5 | DF | 齋藤 里緒菜 |
|
6 | MF | 岩崎 朱里 |
|
8 | MF | 松川 そら |
|
10 | MF | 高山 杏々葉 |
|
11 | MF | 𠮷田 琉愛 |
|
13 | FW | 三野 彩音 |
|
|
16 | DF | 中村 彩花 |
|
20 | DF | 濱田 優梨 |