※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 追手門 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 馬場 ほのか | |
|
|
3 | DF | 北野 紗羽 | |
|
|
4 | DF | 小堀 結衣 | |
|
|
6 | MF | 藤森 ひかり | |
|
7 | MF | 實田 芽依 | |
|
|
8 | MF | 沢田 寧音 | |
|
|
9 | FW | 小林 心姫 | |
|
|
○ 10 | DF | 増井 琴子 | |
|
|
11 | FW | 藤重 宙 | |
|
|
13 | MF | 林 紗々良 | |
|
|
14 | DF | 西田 梨愛 | |
|
追手門 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 馬場 ほのか |
|
|
3 | DF | 北野 紗羽 |
|
|
4 | DF | 小堀 結衣 |
|
|
6 | MF | 藤森 ひかり |
|
7 | MF | 實田 芽依 |
|
|
8 | MF | 沢田 寧音 |
|
|
9 | FW | 小林 心姫 |
|
|
10 | DF | 増井 琴子 |
|
|
11 | FW | 藤重 宙 |
|
|
13 | MF | 林 紗々良 |
|
|
14 | DF | 西田 梨愛 |
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 折田 陽和 | |
|
7 | MF | 山野 蒼空 | |
|
9 | FW | 原口 鈴音 | |
|
10 | MF | 舟之川 桃果 | |
|
11 | MF | 佐々木 由貴 | |
|
14 | MF | 原田 真心 | |
|
○ 15 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
16 | DF | 船場 彩乃 | |
|
17 | DF | 坂元 めい | |
|
19 | DF | 園田 結凜 | |
|
25 | GK | 濱田 桃奈 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 折田 陽和 |
|
7 | MF | 山野 蒼空 |
|
9 | FW | 原口 鈴音 |
|
10 | MF | 舟之川 桃果 |
|
11 | MF | 佐々木 由貴 |
|
14 | MF | 原田 真心 |
|
15 | DF | 漆島 祐衣 |
|
16 | DF | 船場 彩乃 |
|
17 | DF | 坂元 めい |
|
19 | DF | 園田 結凜 |
|
25 | GK | 濱田 桃奈 |