※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
                            
                                
                                    
                        
                        
                        | 筑陽学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真  | 
                                    No. 背番号(cap:○)  | 
                                    Position ポジション  | 
                                    Name 名前  | 
                                                                    |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                2 | DF | 宮本 彩衣 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                ○ 4 | DF | 柴田 羅夢 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                5 | MF | 荻原 千明 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                8 | MF | 後藤 萌愛美 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                9 | FW | 那須 遥加 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                10 | MF | 倉重 咲希 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                12 | FW | 谷野 羽南 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                13 | DF | 坂井 瑞 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                15 | DF | 井手 友依子 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                17 | GK | 山田 友鈴 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                22 | MF | 大神 美衣奈 | |
| 
                                            筑陽学園 スターティングメンバー  | 
                                    |||
|---|---|---|---|
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                2 | DF | 宮本 彩衣 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                4 | DF | 柴田 羅夢 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                5 | MF | 荻原 千明 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                8 | MF | 後藤 萌愛美 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                9 | FW | 那須 遥加 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                10 | MF | 倉重 咲希 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                12 | FW | 谷野 羽南 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                13 | DF | 坂井 瑞 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                15 | DF | 井手 友依子 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                17 | GK | 山田 友鈴 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                22 | MF | 大神 美衣奈 | 
| 鳴門渦潮 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真  | 
                                    No. 背番号(cap:○)  | 
                                    Position ポジション  | 
                                    Name 名前  | 
                                                                    |
| 
                                                                                                             | 
                                                1 | GK | 仙波 愛衣 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                4 | DF | 南雲 虹幸 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                5 | DF | 千代 紬 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                8 | DF | 高石 ひなた | |
| 
                                                                                                             | 
                                                9 | FW | 堺 真央 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                ○ 10 | FW | 村井 沙帆 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                11 | FW | 杉本 雪奈 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                13 | DF | 岩田 蒼生 | |
| 
                                                                                                             | 
                                                17 | MF | 上林 璃桜 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                18 | FW | 中垣 文花 | |
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                20 | MF | 山口 蒼織 | |
| 
                                            鳴門渦潮 スターティングメンバー  | 
                                    |||
|---|---|---|---|
| 
                                                                                                             | 
                                                1 | GK | 仙波 愛衣 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                4 | DF | 南雲 虹幸 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                5 | DF | 千代 紬 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                8 | DF | 高石 ひなた | 
| 
                                                                                                             | 
                                                9 | FW | 堺 真央 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                10 | FW | 村井 沙帆 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                11 | FW | 杉本 雪奈 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                13 | DF | 岩田 蒼生 | 
| 
                                                                                                             | 
                                                17 | MF | 上林 璃桜 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                18 | FW | 中垣 文花 | 
                                                                                                             
                                                                                                     | 
                                                20 | MF | 山口 蒼織 |