※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 鎮西学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 | |
|
2 | DF | 布田 雫 | |
|
○ 3 | DF | 本多 萌百 | |
|
4 | DF | 山下 陽色 | |
|
5 | MF | 宇土 來南 | |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 | |
|
8 | MF | 菊池 彩花 | |
|
10 | MF | 冨田 美空 | |
|
11 | MF | 山口 芽依 | |
|
12 | MF | 小金丸 凜 | |
|
18 | FW | 松本 宇桜 | |
|
鎮西学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 |
|
2 | DF | 布田 雫 |
|
3 | DF | 本多 萌百 |
|
4 | DF | 山下 陽色 |
|
5 | MF | 宇土 來南 |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 |
|
8 | MF | 菊池 彩花 |
|
10 | MF | 冨田 美空 |
|
11 | MF | 山口 芽依 |
|
12 | MF | 小金丸 凜 |
|
18 | FW | 松本 宇桜 |
| 星槎国際湘南 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 秋谷 夏帆 | |
|
3 | DF | 福田 秀美 | |
|
4 | DF | 朝倉 麗 | |
|
6 | MF | 大木 みのり | |
|
7 | MF | 瀬高 眞央 | |
|
8 | MF | 後藤 瀬里葉 | |
|
11 | FW | 戸塚 優彩 | |
|
○ 15 | DF | 會川 千陽 | |
|
20 | FW | 小川 莉愛 | |
|
23 | DF | 鈴木 煌彗 | |
|
24 | MF | 菅谷 美月 | |
|
星槎国際湘南 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 秋谷 夏帆 |
|
3 | DF | 福田 秀美 |
|
4 | DF | 朝倉 麗 |
|
6 | MF | 大木 みのり |
|
7 | MF | 瀬高 眞央 |
|
8 | MF | 後藤 瀬里葉 |
|
11 | FW | 戸塚 優彩 |
|
15 | DF | 會川 千陽 |
|
20 | FW | 小川 莉愛 |
|
23 | DF | 鈴木 煌彗 |
|
24 | MF | 菅谷 美月 |