※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 鎮西学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 | |
|
2 | DF | 布田 雫 | |
|
○ 3 | DF | 本多 萌百 | |
|
4 | DF | 山下 陽色 | |
|
5 | MF | 宇土 來南 | |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 | |
|
8 | MF | 菊池 彩花 | |
|
10 | MF | 冨田 美空 | |
|
12 | MF | 小金丸 凜 | |
|
14 | DF | 吉川 美海 | |
|
16 | MF | 松本 玲音 | |
|
鎮西学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 |
|
2 | DF | 布田 雫 |
|
3 | DF | 本多 萌百 |
|
4 | DF | 山下 陽色 |
|
5 | MF | 宇土 來南 |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 |
|
8 | MF | 菊池 彩花 |
|
10 | MF | 冨田 美空 |
|
12 | MF | 小金丸 凜 |
|
14 | DF | 吉川 美海 |
|
16 | MF | 松本 玲音 |
| 筑陽学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 宮本 彩衣 | |
|
4 | DF | 柴田 羅夢 | |
|
5 | MF | 荻原 千明 | |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 | |
|
9 | FW | 那須 遥加 | |
|
10 | MF | 倉重 咲希 | |
|
11 | FW | 徳永 祐奈 | |
|
13 | DF | 坂井 瑞 | |
|
15 | DF | 井手 友依子 | |
|
17 | GK | 山田 友鈴 | |
|
23 | MF | 宮下 結衣 | |
|
筑陽学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 宮本 彩衣 |
|
4 | DF | 柴田 羅夢 |
|
5 | MF | 荻原 千明 |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 |
|
9 | FW | 那須 遥加 |
|
10 | MF | 倉重 咲希 |
|
11 | FW | 徳永 祐奈 |
|
13 | DF | 坂井 瑞 |
|
15 | DF | 井手 友依子 |
|
17 | GK | 山田 友鈴 |
|
23 | MF | 宮下 結衣 |