※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 弓立 詩菜 | |
|
2 | DF | 伊藤 翼 | |
|
4 | FW | 岡﨑 愛未 | |
|
5 | DF | 梶原 愛梨 | |
|
7 | MF | 岐部 桜 | |
|
9 | DF | 神田 心未 | |
|
12 | MF | 菅原 菜楠 | |
|
14 | DF | 富沢 侑和 | |
|
19 | DF | 山部 愛凜 | |
|
22 | MF | 深町 ひなの | |
|
24 | MF | 宮口 莉乃 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 弓立 詩菜 |
|
2 | DF | 伊藤 翼 |
|
4 | FW | 岡﨑 愛未 |
|
5 | DF | 梶原 愛梨 |
|
7 | MF | 岐部 桜 |
|
9 | DF | 神田 心未 |
|
12 | MF | 菅原 菜楠 |
|
14 | DF | 富沢 侑和 |
|
19 | DF | 山部 愛凜 |
|
22 | MF | 深町 ひなの |
|
24 | MF | 宮口 莉乃 |
| 高川学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 石村 莉里 | |
|
4 | DF | 原野 心愛 | |
|
7 | MF | 木下 珠結 | |
|
8 | MF | 垰村 莉桜 | |
|
9 | FW | 田頭 侑奈 | |
|
○ 10 | FW | 兼崎 心里 | |
|
12 | MF | 石川 理緒 | |
|
18 | MF | 髙橋 希果 | |
|
23 | DF | 稲葉 心花 | |
|
24 | MF | 山本 彩華 | |
|
25 | DF | 村田 杏 | |
|
高川学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 石村 莉里 |
|
4 | DF | 原野 心愛 |
|
7 | MF | 木下 珠結 |
|
8 | MF | 垰村 莉桜 |
|
9 | FW | 田頭 侑奈 |
|
10 | FW | 兼崎 心里 |
|
12 | MF | 石川 理緒 |
|
18 | MF | 髙橋 希果 |
|
23 | DF | 稲葉 心花 |
|
24 | MF | 山本 彩華 |
|
25 | DF | 村田 杏 |