※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 弓立 詩菜 | |
|
4 | FW | 岡﨑 愛未 | |
|
5 | DF | 梶原 愛梨 | |
|
7 | MF | 岐部 桜 | |
|
8 | FW | 草原 愛莉 | |
|
9 | DF | 神田 心未 | |
|
11 | DF | 重信 捺 | |
|
12 | MF | 菅原 菜楠 | |
|
16 | FW | 藤本 萌空 | |
|
19 | DF | 山部 愛凜 | |
|
24 | MF | 宮口 莉乃 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 弓立 詩菜 |
|
4 | FW | 岡﨑 愛未 |
|
5 | DF | 梶原 愛梨 |
|
7 | MF | 岐部 桜 |
|
8 | FW | 草原 愛莉 |
|
9 | DF | 神田 心未 |
|
11 | DF | 重信 捺 |
|
12 | MF | 菅原 菜楠 |
|
16 | FW | 藤本 萌空 |
|
19 | DF | 山部 愛凜 |
|
24 | MF | 宮口 莉乃 |
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | 清水 李々那 | |
|
○ 10 | MF | 田淵 聖那 | |
|
11 | MF | 松田 吏真 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | 清水 李々那 |
|
10 | MF | 田淵 聖那 |
|
11 | MF | 松田 吏真 |