※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
AICJ スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 河内山 命音 | |
|
2 | DF | 宮武 つぐみ | |
|
3 | DF | 森山 佳乃 | |
|
○ 5 | DF | 中谷 日青 | |
|
6 | DF | 竹原 優佳 | |
|
7 | FW | 世田 愛和 | |
|
8 | FW | 横井 萌々香 | |
|
9 | FW | 黒崎 琉衣 | |
|
10 | MF | 川﨑 和奏 | |
|
11 | FW | 臼井 利依 | |
|
12 | FW/GK | 中川 心葉 |
AICJ スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
|
1 | GK | 河内山 命音 |
|
2 | DF | 宮武 つぐみ |
|
3 | DF | 森山 佳乃 |
|
5 | DF | 中谷 日青 |
|
6 | DF | 竹原 優佳 |
|
7 | FW | 世田 愛和 |
|
8 | FW | 横井 萌々香 |
|
9 | FW | 黒崎 琉衣 |
|
10 | MF | 川﨑 和奏 |
|
11 | FW | 臼井 利依 |
|
12 | FW/GK | 中川 心葉 |
日本航空 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 中嶋 莉子 | |
|
2 | DF | 小林 愛佳 | |
|
3 | DF | 北浦 彩夢 | |
|
6 | MF | 片岡 さら | |
|
7 | MF | 木村 優 | |
|
9 | FW | 畠中 瑞季 | |
|
14 | DF | 大島 美森 | |
|
15 | MF | 鎌田 ゆうみ | |
|
19 | FW | 羽中田 來愛 | |
|
22 | MF | 大橋 苺果 | |
![]() |
25 | MF | 西出 愛悠 |
日本航空 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
|
1 | GK | 中嶋 莉子 |
|
2 | DF | 小林 愛佳 |
|
3 | DF | 北浦 彩夢 |
|
6 | MF | 片岡 さら |
|
7 | MF | 木村 優 |
|
9 | FW | 畠中 瑞季 |
|
14 | DF | 大島 美森 |
|
15 | MF | 鎌田 ゆうみ |
|
19 | FW | 羽中田 來愛 |
|
22 | MF | 大橋 苺果 |
![]() |
25 | MF | 西出 愛悠 |