※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 大阪学芸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | DF | 杉村 はるみ | |
|
○ 5 | DF | 松川 陽加里 | |
|
6 | DF | 丸山 夢 | |
|
7 | FW | 越智 想予 | |
|
9 | FW | 徳田 美姫 | |
|
10 | MF | 崎原 奈美 | |
|
12 | FW/GK | 新西 和花 | |
|
13 | MF | 赤井 小夏 | |
|
14 | MF | 早坂 優来 | |
|
23 | GK | 吉村まりな | |
|
24 | DF | 山田理琴 | |
|
大阪学芸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | DF | 杉村 はるみ |
|
5 | DF | 松川 陽加里 |
|
6 | DF | 丸山 夢 |
|
7 | FW | 越智 想予 |
|
9 | FW | 徳田 美姫 |
|
10 | MF | 崎原 奈美 |
|
12 | FW/GK | 新西 和花 |
|
13 | MF | 赤井 小夏 |
|
14 | MF | 早坂 優来 |
|
23 | GK | 吉村まりな |
|
24 | DF | 山田理琴 |
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 新屋 奈々 | |
|
2 | DF | 折田 陽和 | |
|
3 | DF | 岩下 沙羽 | |
|
7 | MF | 山野 蒼空 | |
|
9 | FW | 原口 鈴音 | |
|
○ 10 | MF | 舟之川 桃果 | |
|
11 | MF | 佐々木 由貴 | |
|
14 | MF | 原田 真心 | |
|
15 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
17 | DF | 坂元 めい | |
|
19 | DF | 園田 結凜 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 新屋 奈々 |
|
2 | DF | 折田 陽和 |
|
3 | DF | 岩下 沙羽 |
|
7 | MF | 山野 蒼空 |
|
9 | FW | 原口 鈴音 |
|
10 | MF | 舟之川 桃果 |
|
11 | MF | 佐々木 由貴 |
|
14 | MF | 原田 真心 |
|
15 | DF | 漆島 祐衣 |
|
17 | DF | 坂元 めい |
|
19 | DF | 園田 結凜 |