※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 追手門 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 馬場 ほのか | |
|
|
3 | DF | 北野 紗羽 | |
|
|
4 | DF | 小堀 結衣 | |
|
|
6 | MF | 藤森 ひかり | |
|
7 | MF | 實田 芽依 | |
|
|
8 | MF | 沢田 寧音 | |
|
|
9 | FW | 小林 心姫 | |
|
|
○ 10 | DF | 増井 琴子 | |
|
|
11 | FW | 藤重 宙 | |
|
|
13 | MF | 林 紗々良 | |
|
|
14 | DF | 西田 梨愛 | |
|
追手門 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 馬場 ほのか |
|
|
3 | DF | 北野 紗羽 |
|
|
4 | DF | 小堀 結衣 |
|
|
6 | MF | 藤森 ひかり |
|
7 | MF | 實田 芽依 |
|
|
8 | MF | 沢田 寧音 |
|
|
9 | FW | 小林 心姫 |
|
|
10 | DF | 増井 琴子 |
|
|
11 | FW | 藤重 宙 |
|
|
13 | MF | 林 紗々良 |
|
|
14 | DF | 西田 梨愛 |
| INAC神戸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 森 結愛 | |
|
4 | MF | 山脇 菜花 | |
|
○ 5 | DF | 金月 夏萌 | |
|
6 | MF | 衣川 杏樹 | |
|
8 | FW | 小島 爽 | |
|
10 | FW | 中平 怜那 | |
|
12 | GK | 花村 夕莉 | |
|
14 | MF | 岸田 優花 | |
|
21 | DF | 北村 礼 | |
|
22 | MF | 野村 七虹 | |
|
24 | MF | 森川 美優 | |
|
INAC神戸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 森 結愛 |
|
4 | MF | 山脇 菜花 |
|
5 | DF | 金月 夏萌 |
|
6 | MF | 衣川 杏樹 |
|
8 | FW | 小島 爽 |
|
10 | FW | 中平 怜那 |
|
12 | GK | 花村 夕莉 |
|
14 | MF | 岸田 優花 |
|
21 | DF | 北村 礼 |
|
22 | MF | 野村 七虹 |
|
24 | MF | 森川 美優 |