※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| INAC神戸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 森 結愛 | |
|
4 | MF | 山脇 菜花 | |
|
○ 5 | DF | 金月 夏萌 | |
|
6 | MF | 衣川 杏樹 | |
|
7 | MF | 三木 杏莉 | |
|
8 | FW | 小島 爽 | |
|
10 | FW | 中平 怜那 | |
|
12 | GK | 花村 夕莉 | |
|
14 | MF | 岸田 優花 | |
|
22 | MF | 野村 七虹 | |
|
24 | MF | 森川 美優 | |
|
INAC神戸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 森 結愛 |
|
4 | MF | 山脇 菜花 |
|
5 | DF | 金月 夏萌 |
|
6 | MF | 衣川 杏樹 |
|
7 | MF | 三木 杏莉 |
|
8 | FW | 小島 爽 |
|
10 | FW | 中平 怜那 |
|
12 | GK | 花村 夕莉 |
|
14 | MF | 岸田 優花 |
|
22 | MF | 野村 七虹 |
|
24 | MF | 森川 美優 |
| 大阪学芸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | DF | 杉村 はるみ | |
|
○ 5 | DF | 松川 陽加里 | |
|
6 | DF | 丸山 夢 | |
|
7 | FW | 越智 想予 | |
|
9 | FW | 徳田 美姫 | |
|
10 | MF | 崎原 奈美 | |
|
12 | FW/GK | 新西 和花 | |
|
13 | MF | 赤井 小夏 | |
|
14 | MF | 早坂 優来 | |
|
23 | GK | 吉村まりな | |
|
24 | DF | 山田理琴 | |
|
大阪学芸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | DF | 杉村 はるみ |
|
5 | DF | 松川 陽加里 |
|
6 | DF | 丸山 夢 |
|
7 | FW | 越智 想予 |
|
9 | FW | 徳田 美姫 |
|
10 | MF | 崎原 奈美 |
|
12 | FW/GK | 新西 和花 |
|
13 | MF | 赤井 小夏 |
|
14 | MF | 早坂 優来 |
|
23 | GK | 吉村まりな |
|
24 | DF | 山田理琴 |