※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 佐竹 虹輝 | |
|
2 | DF | 三國 ケースマンエブス | |
|
3 | DF | 福井 史弥 | |
|
4 | DF | 島津 亮太 | |
|
7 | MF | 長谷川 滉亮 | |
|
9 | FW | 深瀬 幹太 | |
|
○ 10 | MF | 小山田 蓮 | |
|
13 | FW | 杉山 大起 | |
|
14 | MF | 今田 匠 | |
|
21 | FW | 井上 愼太 | |
|
22 | DF | 大場 光翔 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 佐竹 虹輝 |
|
2 | DF | 三國 ケースマンエブス |
|
3 | DF | 福井 史弥 |
|
4 | DF | 島津 亮太 |
|
7 | MF | 長谷川 滉亮 |
|
9 | FW | 深瀬 幹太 |
|
10 | MF | 小山田 蓮 |
|
13 | FW | 杉山 大起 |
|
14 | MF | 今田 匠 |
|
21 | FW | 井上 愼太 |
|
22 | DF | 大場 光翔 |
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | アーラフ・パッパティア | |
|
○ 3 | DF | シッダーント・サプテー | |
|
8 | MF | ラルンプイア | |
|
13 | DF | スディプ・マリク | |
|
15 | DF | アユシ・デガル | |
|
16 | MF | キングソン・コントゥージャム | |
|
18 | MF | ファンラルタズアラ | |
|
20 | DF | シンジト アレックス シンドゥジャ | |
|
21 | MF | ゼハル・シブ | |
|
24 | DF | カラン・ランジャン・フィアロ | |
|
27 | MF | ロシャン・シャヴィア | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アーラフ・パッパティア |
|
3 | DF | シッダーント・サプテー |
|
8 | MF | ラルンプイア |
|
13 | DF | スディプ・マリク |
|
15 | DF | アユシ・デガル |
|
16 | MF | キングソン・コントゥージャム |
|
18 | MF | ファンラルタズアラ |
|
20 | DF | シンジト アレックス シンドゥジャ |
|
21 | MF | ゼハル・シブ |
|
24 | DF | カラン・ランジャン・フィアロ |
|
27 | MF | ロシャン・シャヴィア |