上海申花
|
試合終了温钧翔 ウンジュンシャン 44' 赖锐 ライルイ 52' 周俊卓 ジュージュングォー 52' 王宇哲 オウユージョン 57' 欧阳嘉鑫 オヤンジャシン 79' 石井 夢人 27' |
飯塚
|
上海申花
|
試合終了温钧翔 ウンジュンシャン 44' 赖锐 ライルイ 52' 周俊卓 ジュージュングォー 52' 王宇哲 オウユージョン 57' 欧阳嘉鑫 オヤンジャシン 79' 石井 夢人 27' |
飯塚
|
| 上海申花 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | DF | 田奥迪 ティエンオウディー | |
|
5 | DF | 吴启鹏 ウーチーポン | |
|
○ 6 | MF | 杨阳 ヤンヤン | |
|
10 | MF | 欧阳嘉鑫 オヤンジャシン | |
|
12 | MF | 赖锐 ライルイ | |
|
15 | MF | 王世林 オウシリン | |
|
20 | MF | 周俊卓 ジュージュングォー | |
|
22 | FW | 黄毅豪 ファンイーホー | |
|
27 | DF | 王宇哲 オウユージョン | |
|
28 | MF | 李瑞龙 リールェーロン | |
|
30 | GK | 孟繁航 モンファンハン | |
|
上海申花 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | DF | 田奥迪 ティエンオウディー |
|
5 | DF | 吴启鹏 ウーチーポン |
|
6 | MF | 杨阳 ヤンヤン |
|
10 | MF | 欧阳嘉鑫 オヤンジャシン |
|
12 | MF | 赖锐 ライルイ |
|
15 | MF | 王世林 オウシリン |
|
20 | MF | 周俊卓 ジュージュングォー |
|
22 | FW | 黄毅豪 ファンイーホー |
|
27 | DF | 王宇哲 オウユージョン |
|
28 | MF | 李瑞龙 リールェーロン |
|
30 | GK | 孟繁航 モンファンハン |
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 6 | MF | 大木 陵太郎 | |
|
11 | DF | 権藤 昊 | |
|
12 | GK | 高田 大雅 | |
|
15 | DF | 加藤 大和 | |
|
17 | DF | 田邉 脩翔 | |
|
19 | DF | 豊福 心翔 | |
|
20 | FW | 石黒聡 | |
|
22 | MF | 玉置 兼慎 | |
|
23 | FW | 杉本 凛琥 | |
|
24 | MF | 石井 夢人 | |
|
25 | MF | 坂田 智哉 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
6 | MF | 大木 陵太郎 |
|
11 | DF | 権藤 昊 |
|
12 | GK | 高田 大雅 |
|
15 | DF | 加藤 大和 |
|
17 | DF | 田邉 脩翔 |
|
19 | DF | 豊福 心翔 |
|
20 | FW | 石黒聡 |
|
22 | MF | 玉置 兼慎 |
|
23 | FW | 杉本 凛琥 |
|
24 | MF | 石井 夢人 |
|
25 | MF | 坂田 智哉 |