※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アビスパ福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | MF | 和田 駿佑 | |
|
4 | DF | 益田 凱斗 | |
|
12 | GK | 神谷 悠心 | |
|
14 | FW | 北薗 大海 | |
|
15 | FW | 井上 雄太 | |
|
20 | FW | 前田 陽輝 | |
|
26 | DF | 小浦 拓実 | |
|
27 | MF | 永冨 颯人 | |
|
28 | MF | 中村 環太 | |
|
29 | MF | 松浦 拓夢 | |
|
○ 30 | DF | 樺島 勇波 | |
|
アビスパ福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | MF | 和田 駿佑 |
|
4 | DF | 益田 凱斗 |
|
12 | GK | 神谷 悠心 |
|
14 | FW | 北薗 大海 |
|
15 | FW | 井上 雄太 |
|
20 | FW | 前田 陽輝 |
|
26 | DF | 小浦 拓実 |
|
27 | MF | 永冨 颯人 |
|
28 | MF | 中村 環太 |
|
29 | MF | 松浦 拓夢 |
|
30 | DF | 樺島 勇波 |
| サガン鳥栖 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 谷 泰養 | |
|
3 | DF | 黒木 雄也 | |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 | |
|
5 | MF | 池田 季礼 | |
|
6 | DF | 原口 幸之助 | |
|
○ 8 | MF | 東口 藍太郎 | |
|
13 | FW | 下田 優太 | |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 | |
|
21 | MF | 大野 廉門 | |
|
22 | FW | 真殿 京佑 | |
|
24 | MF | 中村 優希 | |
|
サガン鳥栖 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 谷 泰養 |
|
3 | DF | 黒木 雄也 |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 |
|
5 | MF | 池田 季礼 |
|
6 | DF | 原口 幸之助 |
|
8 | MF | 東口 藍太郎 |
|
13 | FW | 下田 優太 |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 |
|
21 | MF | 大野 廉門 |
|
22 | FW | 真殿 京佑 |
|
24 | MF | 中村 優希 |