※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 惠文 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 2 | DF | 廖倢揚 | |
|
4 | DF | 巫宥鋌 | |
|
11 | FW | 唐翊庭 | |
|
12 | FW | 全永勝 | |
|
14 | DF | 王煥慙 | |
|
17 | FW | 周恩揚 | |
|
21 | GK | 余友捷 | |
|
23 | FW | 謝以安 | |
|
24 | DF | 陳彥宇 | |
|
27 | MF | 達力.吉娃斯 | |
|
29 | MF | 李偉誠 | |
|
惠文 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 廖倢揚 |
|
4 | DF | 巫宥鋌 |
|
11 | FW | 唐翊庭 |
|
12 | FW | 全永勝 |
|
14 | DF | 王煥慙 |
|
17 | FW | 周恩揚 |
|
21 | GK | 余友捷 |
|
23 | FW | 謝以安 |
|
24 | DF | 陳彥宇 |
|
27 | MF | 達力.吉娃斯 |
|
29 | MF | 李偉誠 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 吉田 悠人 | |
|
3 | DF | 濱口 幸生 | |
|
○ 4 | DF | 福田 大翔 | |
|
5 | MF | 竹田 龍之介 | |
|
6 | DF | 斉藤 大生 | |
|
7 | MF | 片山 晴 | |
|
8 | MF | 原口 青尚 | |
|
10 | FW | 田中 蒼大 | |
|
11 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
14 | MF | 石井 寛大 | |
|
25 | MF | 辻本 悠太朗 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 吉田 悠人 |
|
3 | DF | 濱口 幸生 |
|
4 | DF | 福田 大翔 |
|
5 | MF | 竹田 龍之介 |
|
6 | DF | 斉藤 大生 |
|
7 | MF | 片山 晴 |
|
8 | MF | 原口 青尚 |
|
10 | FW | 田中 蒼大 |
|
11 | MF | 能武 麟太朗 |
|
14 | MF | 石井 寛大 |
|
25 | MF | 辻本 悠太朗 |