※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | チョン ガンミン | |
|
5 | DF | イ イェジュン | |
|
6 | MF | チャ ミングァン | |
|
7 | MF | オ ソンジュ | |
|
10 | MF | チョン ヒスン | |
|
11 | FW | パク グンオ | |
|
|
○ 14 | MF | シン インソ | |
|
15 | DF | チョ ジョンヒョン | |
|
16 | DF | ミン ソンジェ | |
|
18 | MF | イ ヨンジン | |
|
20 | DF | キム ボム | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | チョン ガンミン |
|
5 | DF | イ イェジュン |
|
6 | MF | チャ ミングァン |
|
7 | MF | オ ソンジュ |
|
10 | MF | チョン ヒスン |
|
11 | FW | パク グンオ |
|
|
14 | MF | シン インソ |
|
15 | DF | チョ ジョンヒョン |
|
16 | DF | ミン ソンジェ |
|
18 | MF | イ ヨンジン |
|
20 | DF | キム ボム |
| 佐賀東 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 井手 晴也 | |
|
○ 6 | MF | 中村 友 | |
|
7 | DF | 田中 颯大 | |
|
9 | FW | 石川 僚祐 | |
|
10 | FW | 三原 拓実 | |
|
12 | MF | 雨水 蓮翔 | |
|
13 | FW | 尾﨑 健成 | |
|
15 | DF | 假屋 朋希 | |
|
17 | GK | 下川 遥羽 | |
|
19 | MF | 稗田 幹太 | |
|
20 | DF | 才木 隆功 | |
|
佐賀東 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 井手 晴也 |
|
6 | MF | 中村 友 |
|
7 | DF | 田中 颯大 |
|
9 | FW | 石川 僚祐 |
|
10 | FW | 三原 拓実 |
|
12 | MF | 雨水 蓮翔 |
|
13 | FW | 尾﨑 健成 |
|
15 | DF | 假屋 朋希 |
|
17 | GK | 下川 遥羽 |
|
19 | MF | 稗田 幹太 |
|
20 | DF | 才木 隆功 |