※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 大倉 公亮 | |
|
2 | DF | 浮邉 泰士 | |
|
○ 3 | DF | 重松 怜音 | |
|
4 | DF | 木立 希夢 | |
|
6 | MF | 井上 陽太 | |
|
7 | MF | 坂下 湧太郎 | |
|
9 | FW | 元松 蒼太 | |
|
14 | FW | 今泉 礼央 | |
|
15 | MF | 原田 高虎 | |
|
16 | MF | 元木 漣 | |
|
18 | FW | 山方 翔大 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 大倉 公亮 |
|
2 | DF | 浮邉 泰士 |
|
3 | DF | 重松 怜音 |
|
4 | DF | 木立 希夢 |
|
6 | MF | 井上 陽太 |
|
7 | MF | 坂下 湧太郎 |
|
9 | FW | 元松 蒼太 |
|
14 | FW | 今泉 礼央 |
|
15 | MF | 原田 高虎 |
|
16 | MF | 元木 漣 |
|
18 | FW | 山方 翔大 |
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 3 | DF | シッダーント・サプテー | |
|
6 | MF | ラムデンプイア | |
|
7 | FW | スケンボラン・ノンキンリ | |
|
8 | MF | ラルンプイア | |
|
11 | FW | モハマド・サキブ・シェイク | |
|
14 | MF | ニントウヤム・ロゼル・シン | |
|
15 | DF | アユシ・デガル | |
|
20 | DF | シンジト アレックス シンドゥジャ | |
|
21 | MF | ゼハル・シブ | |
|
22 | MF | ディープゲイン | |
|
25 | GK | アビナンド プッルーティ パランビル バブ | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | シッダーント・サプテー |
|
6 | MF | ラムデンプイア |
|
7 | FW | スケンボラン・ノンキンリ |
|
8 | MF | ラルンプイア |
|
11 | FW | モハマド・サキブ・シェイク |
|
14 | MF | ニントウヤム・ロゼル・シン |
|
15 | DF | アユシ・デガル |
|
20 | DF | シンジト アレックス シンドゥジャ |
|
21 | MF | ゼハル・シブ |
|
22 | MF | ディープゲイン |
|
25 | GK | アビナンド プッルーティ パランビル バブ |