※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 原 夢希 | |
|
2 | DF | 鮫島 遼介 | |
|
○ 3 | DF | 木下 宗祐 | |
|
5 | DF | 古賀 俊之介 | |
|
7 | MF | 古畑 魁斗 | |
|
9 | FW | 塚本 一咲 | |
|
10 | FW | 鶴元 銀乃介 | |
|
13 | MF | 新垣 類 | |
|
14 | MF | 貞金 大樹 | |
|
15 | DF | 加藤 大和 | |
|
18 | MF | 野村 滉 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 原 夢希 |
|
2 | DF | 鮫島 遼介 |
|
3 | DF | 木下 宗祐 |
|
5 | DF | 古賀 俊之介 |
|
7 | MF | 古畑 魁斗 |
|
9 | FW | 塚本 一咲 |
|
10 | FW | 鶴元 銀乃介 |
|
13 | MF | 新垣 類 |
|
14 | MF | 貞金 大樹 |
|
15 | DF | 加藤 大和 |
|
18 | MF | 野村 滉 |
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 仲 七璃 | |
|
3 | DF | 吉田 龍悟 | |
|
4 | DF | 桑原 脩斗 | |
|
5 | DF | 西馬 礼 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
○ 7 | MF | 水澤 那月 | |
|
8 | MF | 中澤 昊介 | |
|
11 | MF | 吉原 巧也 | |
|
12 | MF | 香西 秀河 | |
|
15 | FW | 岡中 舜 | |
|
28 | FW | 石黒 葵士 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 仲 七璃 |
|
3 | DF | 吉田 龍悟 |
|
4 | DF | 桑原 脩斗 |
|
5 | DF | 西馬 礼 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
7 | MF | 水澤 那月 |
|
8 | MF | 中澤 昊介 |
|
11 | MF | 吉原 巧也 |
|
12 | MF | 香西 秀河 |
|
15 | FW | 岡中 舜 |
|
28 | FW | 石黒 葵士 |