※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ガンバ大阪 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 岡元 侑大 | |
|
○ 6 | MF | 山本 天翔 | |
|
7 | MF | 中島 悠吾 | |
|
|
10 | MF | 深江 龍明 | |
|
14 | FW | 中積 爲 | |
|
15 | MF | 藤本 祥輝 | |
|
17 | MF | 岡本 新大 | |
|
19 | DF | 横井 佑弥 | |
|
26 | MF | 早﨑 雅哉アレキサンダー | |
|
29 | GK | 藤ヶ谷 陽歩 | |
|
30 | FW | 城阪 光喜 | |
|
ガンバ大阪 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 岡元 侑大 |
|
6 | MF | 山本 天翔 |
|
7 | MF | 中島 悠吾 |
|
|
10 | MF | 深江 龍明 |
|
14 | FW | 中積 爲 |
|
15 | MF | 藤本 祥輝 |
|
17 | MF | 岡本 新大 |
|
19 | DF | 横井 佑弥 |
|
26 | MF | 早﨑 雅哉アレキサンダー |
|
29 | GK | 藤ヶ谷 陽歩 |
|
30 | FW | 城阪 光喜 |
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | DF | 桑原 脩斗 | |
|
5 | DF | 西馬 礼 | |
|
○ 7 | MF | 水澤 那月 | |
|
8 | MF | 中澤 昊介 | |
|
11 | MF | 吉原 巧也 | |
|
28 | FW | 石黒 葵士 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | DF | 桑原 脩斗 |
|
5 | DF | 西馬 礼 |
|
7 | MF | 水澤 那月 |
|
8 | MF | 中澤 昊介 |
|
11 | MF | 吉原 巧也 |
|
28 | FW | 石黒 葵士 |