※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| サガン鳥栖 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 黒木 雄也 | |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 | |
|
5 | MF | 池田 季礼 | |
|
6 | DF | 原口 幸之助 | |
|
○ 8 | MF | 東口 藍太郎 | |
|
11 | MF | 水巻 時飛 | |
|
12 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | |
|
13 | FW | 下田 優太 | |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 | |
|
19 | FW | 谷 大地 | |
|
21 | MF | 大野 廉門 | |
|
サガン鳥栖 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 黒木 雄也 |
|
4 | DF | 岩村 淳之介 |
|
5 | MF | 池田 季礼 |
|
6 | DF | 原口 幸之助 |
|
8 | MF | 東口 藍太郎 |
|
11 | MF | 水巻 時飛 |
|
12 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア |
|
13 | FW | 下田 優太 |
|
16 | DF | 鈴木 颯真 |
|
19 | FW | 谷 大地 |
|
21 | MF | 大野 廉門 |
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 今井 獅温 | |
|
4 | DF | 松野 秀亮 | |
|
6 | MF | 福島 悠士 | |
|
7 | MF | 岩﨑 天利 | |
|
8 | MF | 有村 颯太 | |
|
9 | FW | 山下 虎太郎 | |
|
○ 10 | MF | 福島 京次 | |
|
11 | FW | 菊地 奏楽 | |
|
14 | DF | 渡部 友翔 | |
|
16 | GK | 野沢 遼太 | |
|
22 | DF | 開地 心之介 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 今井 獅温 |
|
4 | DF | 松野 秀亮 |
|
6 | MF | 福島 悠士 |
|
7 | MF | 岩﨑 天利 |
|
8 | MF | 有村 颯太 |
|
9 | FW | 山下 虎太郎 |
|
10 | MF | 福島 京次 |
|
11 | FW | 菊地 奏楽 |
|
14 | DF | 渡部 友翔 |
|
16 | GK | 野沢 遼太 |
|
22 | DF | 開地 心之介 |