※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 東福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 青木 琥太郎 | |
|
|
2 | DF | 佐野 遥斗 | |
|
4 | DF | 竹田 舜 | |
|
|
7 | MF | 吉川 豹生 | |
|
|
8 | MF | 司城 大輝 | |
|
|
○ 10 | FW | 山口 倫生 | |
|
|
12 | MF | 宇都宮 夢人 | |
|
|
24 | DF | 細野 昇輝 | |
|
|
26 | MF | 杉谷 俊哉 | |
|
東福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 青木 琥太郎 |
|
|
2 | DF | 佐野 遥斗 |
|
4 | DF | 竹田 舜 |
|
|
7 | MF | 吉川 豹生 |
|
|
8 | MF | 司城 大輝 |
|
|
10 | FW | 山口 倫生 |
|
|
12 | MF | 宇都宮 夢人 |
|
|
24 | DF | 細野 昇輝 |
|
|
26 | MF | 杉谷 俊哉 |
| アビスパ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
8 | MF | 廣田 陸人 | |
|
15 | FW | 井上 雄太 | |
|
18 | FW | 松尾 遼磨 | |
|
23 | DF | 山本 順也 | |
|
26 | DF | 小浦 拓実 | |
|
28 | MF | 中村 環太 | |
|
○ 30 | DF | 樺島 勇波 | |
|
アビスパ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
8 | MF | 廣田 陸人 |
|
15 | FW | 井上 雄太 |
|
18 | FW | 松尾 遼磨 |
|
23 | DF | 山本 順也 |
|
26 | DF | 小浦 拓実 |
|
28 | MF | 中村 環太 |
|
30 | DF | 樺島 勇波 |