※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | 藤本 理杏 | |
|
11 | MF | 佐々木 由貴 | |
|
○ 14 | MF | 原田 真心 | |
|
15 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
16 | DF | 船場 彩乃 | |
|
17 | DF | 坂元 めい | |
|
18 | FW | 坂本 日和 | |
|
19 | DF | 園田 結凜 | |
|
20 | MF | 日高 美空 | |
|
23 | FW | 池脇 愛音 | |
|
25 | GK | 濱田 桃奈 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | 藤本 理杏 |
|
11 | MF | 佐々木 由貴 |
|
14 | MF | 原田 真心 |
|
15 | DF | 漆島 祐衣 |
|
16 | DF | 船場 彩乃 |
|
17 | DF | 坂元 めい |
|
18 | FW | 坂本 日和 |
|
19 | DF | 園田 結凜 |
|
20 | MF | 日高 美空 |
|
23 | FW | 池脇 愛音 |
|
25 | GK | 濱田 桃奈 |
| 暁星国際 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 宮部 海璃 | |
|
|
○ 2 | DF | 押井 美羽 | |
|
|
3 | MF | 岡本 玲南 | |
|
|
4 | DF | 椙山 凛 | |
|
|
5 | DF | 川西 伶奈 | |
|
|
7 | MF | 浅口 妃香 | |
|
|
8 | MF | 大森 心結 | |
|
|
9 | FW | 伊達 香花 | |
|
|
10 | MF | 鳴海 舞桜 | |
|
|
11 | FW | 芳垣 優奈 | |
|
|
18 | MF | 森﨑 紗寿 | |
|
暁星国際 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 宮部 海璃 |
|
|
2 | DF | 押井 美羽 |
|
|
3 | MF | 岡本 玲南 |
|
|
4 | DF | 椙山 凛 |
|
|
5 | DF | 川西 伶奈 |
|
|
7 | MF | 浅口 妃香 |
|
|
8 | MF | 大森 心結 |
|
|
9 | FW | 伊達 香花 |
|
|
10 | MF | 鳴海 舞桜 |
|
|
11 | FW | 芳垣 優奈 |
|
|
18 | MF | 森﨑 紗寿 |