※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 折田 陽和 | |
|
3 | DF | 岩下 沙羽 | |
|
7 | MF | 山野 蒼空 | |
|
9 | FW | 原口 鈴音 | |
|
○ 10 | MF | 舟之川 桃果 | |
|
15 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
17 | DF | 坂元 めい | |
|
20 | MF | 日高 美空 | |
|
21 | MF | 濵砂 安凜 | |
|
23 | FW | 池脇 愛音 | |
|
25 | GK | 濱田 桃奈 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 折田 陽和 |
|
3 | DF | 岩下 沙羽 |
|
7 | MF | 山野 蒼空 |
|
9 | FW | 原口 鈴音 |
|
10 | MF | 舟之川 桃果 |
|
15 | DF | 漆島 祐衣 |
|
17 | DF | 坂元 めい |
|
20 | MF | 日高 美空 |
|
21 | MF | 濵砂 安凜 |
|
23 | FW | 池脇 愛音 |
|
25 | GK | 濱田 桃奈 |
| 鳴門渦潮 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 仙波 愛衣 | |
|
2 | DF | 立野 姫愛 | |
|
|
4 | DF | 南雲 虹幸 | |
|
|
5 | DF | 千代 紬 | |
|
|
9 | FW | 堺 真央 | |
|
|
○ 10 | FW | 村井 沙帆 | |
|
|
11 | FW | 杉本 雪奈 | |
|
13 | DF | 岩田 蒼生 | |
|
|
17 | MF | 上林 璃桜 | |
|
18 | FW | 中垣 文花 | |
|
20 | MF | 山口 蒼織 | |
|
鳴門渦潮 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 仙波 愛衣 |
|
2 | DF | 立野 姫愛 |
|
|
4 | DF | 南雲 虹幸 |
|
|
5 | DF | 千代 紬 |
|
|
9 | FW | 堺 真央 |
|
|
10 | FW | 村井 沙帆 |
|
|
11 | FW | 杉本 雪奈 |
|
13 | DF | 岩田 蒼生 |
|
|
17 | MF | 上林 璃桜 |
|
18 | FW | 中垣 文花 |
|
20 | MF | 山口 蒼織 |