※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日本航空 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 中嶋 莉子 | |
|
|
2 | DF | 小林 愛佳 | |
|
|
3 | DF | 北浦 彩夢 | |
|
|
4 | DF | 馬崎 優仁華 | |
|
|
6 | MF | 片岡 さら | |
|
|
○ 8 | MF | 横山 向日葵 | |
|
|
9 | FW | 畠中 瑞季 | |
|
|
10 | FW | 佐藤 愛真 | |
|
|
23 | MF | 木村 茉椰 | |
|
日本航空 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 中嶋 莉子 |
|
|
2 | DF | 小林 愛佳 |
|
|
3 | DF | 北浦 彩夢 |
|
|
4 | DF | 馬崎 優仁華 |
|
|
6 | MF | 片岡 さら |
|
|
8 | MF | 横山 向日葵 |
|
|
9 | FW | 畠中 瑞季 |
|
|
10 | FW | 佐藤 愛真 |
|
|
23 | MF | 木村 茉椰 |
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | 清水 李々那 | |
|
○ 10 | MF | 田淵 聖那 | |
|
11 | MF | 松田 吏真 | |
|
12 | GK | 大野 菜緒 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | 清水 李々那 |
|
10 | MF | 田淵 聖那 |
|
11 | MF | 松田 吏真 |
|
12 | GK | 大野 菜緒 |