※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 筑陽学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 髙田 真央 | |
|
2 | DF | 宮本 彩衣 | |
|
○ 3 | DF | 池内 純玲 | |
|
4 | DF | 柴田 羅夢 | |
|
5 | MF | 荻原 千明 | |
|
6 | FW | 阿部 志穂 | |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 | |
|
11 | FW | 徳永 祐奈 | |
|
12 | FW | 谷野 羽南 | |
|
13 | DF | 坂井 瑞 | |
|
14 | MF | 山田 美月 | |
|
筑陽学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 髙田 真央 |
|
2 | DF | 宮本 彩衣 |
|
3 | DF | 池内 純玲 |
|
4 | DF | 柴田 羅夢 |
|
5 | MF | 荻原 千明 |
|
6 | FW | 阿部 志穂 |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 |
|
11 | FW | 徳永 祐奈 |
|
12 | FW | 谷野 羽南 |
|
13 | DF | 坂井 瑞 |
|
14 | MF | 山田 美月 |
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 樽口 文音 | |
|
3 | DF | 横山 愛葵 | |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 | |
|
5 | DF | 清水 李々那 | |
|
8 | MF | 宝珠 咲羽 | |
|
9 | MF | 中溝 桃 | |
|
○ 10 | MF | 田淵 聖那 | |
|
11 | MF | 松田 吏真 | |
|
14 | MF | 村上 凜果 | |
|
18 | DF | 羽多野 葵唯 | |
|
19 | FW | 堀 菜々美 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 樽口 文音 |
|
3 | DF | 横山 愛葵 |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 |
|
5 | DF | 清水 李々那 |
|
8 | MF | 宝珠 咲羽 |
|
9 | MF | 中溝 桃 |
|
10 | MF | 田淵 聖那 |
|
11 | MF | 松田 吏真 |
|
14 | MF | 村上 凜果 |
|
18 | DF | 羽多野 葵唯 |
|
19 | FW | 堀 菜々美 |