※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 大阪学芸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | DF | 杉村 はるみ | |
|
○ 5 | DF | 松川 陽加里 | |
|
6 | DF | 丸山 夢 | |
|
7 | FW | 越智 想予 | |
|
9 | FW | 徳田 美姫 | |
|
10 | MF | 崎原 奈美 | |
|
11 | FW | 温﨑 亜月 | |
|
14 | MF | 早坂 優来 | |
|
18 | FW | 大西 詩 | |
|
23 | GK | 吉村まりな | |
|
24 | DF | 山田理琴 | |
|
大阪学芸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | DF | 杉村 はるみ |
|
5 | DF | 松川 陽加里 |
|
6 | DF | 丸山 夢 |
|
7 | FW | 越智 想予 |
|
9 | FW | 徳田 美姫 |
|
10 | MF | 崎原 奈美 |
|
11 | FW | 温﨑 亜月 |
|
14 | MF | 早坂 優来 |
|
18 | FW | 大西 詩 |
|
23 | GK | 吉村まりな |
|
24 | DF | 山田理琴 |
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 横山 愛葵 | |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 | |
|
5 | DF | 清水 李々那 | |
|
7 | MF | 門馬 有琉 | |
|
8 | MF | 宝珠 咲羽 | |
|
9 | MF | 中溝 桃 | |
|
○ 10 | MF | 田淵 聖那 | |
|
11 | MF | 松田 吏真 | |
|
12 | GK | 大野 菜緒 | |
|
14 | MF | 村上 凜果 | |
|
15 | MF | 松原 唯衣 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 横山 愛葵 |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 |
|
5 | DF | 清水 李々那 |
|
7 | MF | 門馬 有琉 |
|
8 | MF | 宝珠 咲羽 |
|
9 | MF | 中溝 桃 |
|
10 | MF | 田淵 聖那 |
|
11 | MF | 松田 吏真 |
|
12 | GK | 大野 菜緒 |
|
14 | MF | 村上 凜果 |
|
15 | MF | 松原 唯衣 |