※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 宮崎学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 宮田 紗果 | |
|
2 | MF | 佐藤 歩実 | |
|
5 | DF | 倉田 悠愛 | |
|
6 | MF | 籔内 瑠那 | |
|
7 | FW | 森 千晴 | |
|
8 | MF | 川畑 凜 | |
|
9 | MF | 小山 海憂 | |
|
10 | MF | 税田 琳花 | |
|
13 | MF | 黒木 彩絢 | |
|
○ 14 | MF | 田中 娃李 | |
|
17 | MF | 村田 愛桜 | |
|
宮崎学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 宮田 紗果 |
|
2 | MF | 佐藤 歩実 |
|
5 | DF | 倉田 悠愛 |
|
6 | MF | 籔内 瑠那 |
|
7 | FW | 森 千晴 |
|
8 | MF | 川畑 凜 |
|
9 | MF | 小山 海憂 |
|
10 | MF | 税田 琳花 |
|
13 | MF | 黒木 彩絢 |
|
14 | MF | 田中 娃李 |
|
17 | MF | 村田 愛桜 |
| 星槎国際湘南 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 秋谷 夏帆 | |
|
3 | DF | 福田 秀美 | |
|
○ 4 | DF | 朝倉 麗 | |
|
6 | MF | 大木 みのり | |
|
7 | MF | 瀬高 眞央 | |
|
8 | MF | 後藤 瀬里葉 | |
|
11 | FW | 戸塚 優彩 | |
|
15 | DF | 會川 千陽 | |
|
17 | MF | 小菅 華乃 | |
|
20 | FW | 小川 莉愛 | |
|
23 | DF | 鈴木 煌彗 | |
|
星槎国際湘南 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 秋谷 夏帆 |
|
3 | DF | 福田 秀美 |
|
4 | DF | 朝倉 麗 |
|
6 | MF | 大木 みのり |
|
7 | MF | 瀬高 眞央 |
|
8 | MF | 後藤 瀬里葉 |
|
11 | FW | 戸塚 優彩 |
|
15 | DF | 會川 千陽 |
|
17 | MF | 小菅 華乃 |
|
20 | FW | 小川 莉愛 |
|
23 | DF | 鈴木 煌彗 |