※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 宮崎学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 宮田 紗果 | |
|
3 | FW/GK | 宮永 美海 | |
|
4 | DF | 福田 涼羽 | |
|
5 | DF | 倉田 悠愛 | |
|
6 | MF | 籔内 瑠那 | |
|
7 | FW | 森 千晴 | |
|
9 | MF | 小山 海憂 | |
|
10 | MF | 税田 琳花 | |
|
11 | MF | 武石 真奈 | |
|
○ 14 | MF | 田中 娃李 | |
|
16 | MF | 奈木野紋羽 | |
|
宮崎学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 宮田 紗果 |
|
3 | FW/GK | 宮永 美海 |
|
4 | DF | 福田 涼羽 |
|
5 | DF | 倉田 悠愛 |
|
6 | MF | 籔内 瑠那 |
|
7 | FW | 森 千晴 |
|
9 | MF | 小山 海憂 |
|
10 | MF | 税田 琳花 |
|
11 | MF | 武石 真奈 |
|
14 | MF | 田中 娃李 |
|
16 | MF | 奈木野紋羽 |
| 高川学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 石村 莉里 | |
|
2 | DF | 中尾 優月 | |
|
4 | DF | 原野 心愛 | |
|
7 | MF | 木下 珠結 | |
|
8 | MF | 垰村 莉桜 | |
|
9 | FW | 田頭 侑奈 | |
|
○ 10 | FW | 兼崎 心里 | |
|
12 | MF | 石川 理緒 | |
|
15 | FW | 篠田 倫空 | |
|
18 | MF | 髙橋 希果 | |
|
20 | MF | 岡 みひろ | |
|
高川学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 石村 莉里 |
|
2 | DF | 中尾 優月 |
|
4 | DF | 原野 心愛 |
|
7 | MF | 木下 珠結 |
|
8 | MF | 垰村 莉桜 |
|
9 | FW | 田頭 侑奈 |
|
10 | FW | 兼崎 心里 |
|
12 | MF | 石川 理緒 |
|
15 | FW | 篠田 倫空 |
|
18 | MF | 髙橋 希果 |
|
20 | MF | 岡 みひろ |