※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 星槎国際湘南 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 秋谷 夏帆 | |
|
2 | DF | 今井 愛凜音 | |
|
3 | DF | 福田 秀美 | |
|
4 | DF | 朝倉 麗 | |
|
6 | MF | 大木 みのり | |
|
7 | MF | 瀬高 眞央 | |
|
8 | MF | 後藤 瀬里葉 | |
|
11 | FW | 戸塚 優彩 | |
|
12 | FW | 舟山 あかり | |
|
17 | MF | 小菅 華乃 | |
|
○ 23 | DF | 鈴木 煌彗 | |
|
星槎国際湘南 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 秋谷 夏帆 |
|
2 | DF | 今井 愛凜音 |
|
3 | DF | 福田 秀美 |
|
4 | DF | 朝倉 麗 |
|
6 | MF | 大木 みのり |
|
7 | MF | 瀬高 眞央 |
|
8 | MF | 後藤 瀬里葉 |
|
11 | FW | 戸塚 優彩 |
|
12 | FW | 舟山 あかり |
|
17 | MF | 小菅 華乃 |
|
23 | DF | 鈴木 煌彗 |
| 高川学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 石村 莉里 | |
|
2 | DF | 中尾 優月 | |
|
4 | DF | 原野 心愛 | |
|
7 | MF | 木下 珠結 | |
|
8 | MF | 垰村 莉桜 | |
|
9 | FW | 田頭 侑奈 | |
|
○ 10 | FW | 兼崎 心里 | |
|
11 | FW | 栗田 明菜 | |
|
12 | MF | 石川 理緒 | |
|
18 | MF | 髙橋 希果 | |
|
20 | MF | 岡 みひろ | |
|
高川学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 石村 莉里 |
|
2 | DF | 中尾 優月 |
|
4 | DF | 原野 心愛 |
|
7 | MF | 木下 珠結 |
|
8 | MF | 垰村 莉桜 |
|
9 | FW | 田頭 侑奈 |
|
10 | FW | 兼崎 心里 |
|
11 | FW | 栗田 明菜 |
|
12 | MF | 石川 理緒 |
|
18 | MF | 髙橋 希果 |
|
20 | MF | 岡 みひろ |