※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 鎮西学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 | |
|
2 | DF | 布田 雫 | |
|
○ 3 | DF | 本多 萌百 | |
|
4 | DF | 山下 陽色 | |
|
5 | MF | 宇土 來南 | |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 | |
|
7 | FW | 竹元 小雪 | |
|
8 | MF | 菊池 彩花 | |
|
10 | MF | 冨田 美空 | |
|
12 | MF | 小金丸 凜 | |
|
18 | FW | 松本 宇桜 | |
|
鎮西学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 |
|
2 | DF | 布田 雫 |
|
3 | DF | 本多 萌百 |
|
4 | DF | 山下 陽色 |
|
5 | MF | 宇土 來南 |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 |
|
7 | FW | 竹元 小雪 |
|
8 | MF | 菊池 彩花 |
|
10 | MF | 冨田 美空 |
|
12 | MF | 小金丸 凜 |
|
18 | FW | 松本 宇桜 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 弓立 詩菜 | |
|
4 | FW | 岡﨑 愛未 | |
|
5 | DF | 梶原 愛梨 | |
|
8 | FW | 草原 愛莉 | |
|
9 | DF | 神田 心未 | |
|
12 | MF | 菅原 菜楠 | |
|
14 | DF | 富沢 侑和 | |
|
15 | MF | 中谷 百音 | |
|
19 | DF | 山部 愛凜 | |
|
22 | MF | 深町 ひなの | |
|
25 | MF | 山下 ここの | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 弓立 詩菜 |
|
4 | FW | 岡﨑 愛未 |
|
5 | DF | 梶原 愛梨 |
|
8 | FW | 草原 愛莉 |
|
9 | DF | 神田 心未 |
|
12 | MF | 菅原 菜楠 |
|
14 | DF | 富沢 侑和 |
|
15 | MF | 中谷 百音 |
|
19 | DF | 山部 愛凜 |
|
22 | MF | 深町 ひなの |
|
25 | MF | 山下 ここの |