※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
AICJ スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 河内山 命音 | |
|
2 | DF | 宮武 つぐみ | |
|
3 | DF | 森山 佳乃 | |
|
4 | MF | 小田 咲花 | |
|
○ 5 | DF | 中谷 日青 | |
|
6 | DF | 竹原 優佳 | |
|
7 | FW | 世田 愛和 | |
|
8 | FW | 横井 萌々香 | |
|
9 | FW | 黒崎 琉衣 | |
|
10 | MF | 川﨑 和奏 | |
|
11 | FW | 臼井 利依 |
AICJ スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
|
1 | GK | 河内山 命音 |
|
2 | DF | 宮武 つぐみ |
|
3 | DF | 森山 佳乃 |
|
4 | MF | 小田 咲花 |
|
5 | DF | 中谷 日青 |
|
6 | DF | 竹原 優佳 |
|
7 | FW | 世田 愛和 |
|
8 | FW | 横井 萌々香 |
|
9 | FW | 黒崎 琉衣 |
|
10 | MF | 川﨑 和奏 |
|
11 | FW | 臼井 利依 |
追手門 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 馬場 ほのか | |
|
3 | DF | 北野 紗羽 | |
|
4 | DF | 小堀 結衣 | |
|
6 | MF | 藤森 ひかり | |
![]() |
7 | MF | 實田 芽依 | |
|
8 | MF | 沢田 寧音 | |
|
9 | FW | 小林 心姫 | |
|
○ 10 | DF | 増井 琴子 | |
|
11 | FW | 藤重 宙 | |
|
13 | MF | 林 紗々良 | |
|
14 | DF | 西田 梨愛 |
追手門 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
|
1 | GK | 馬場 ほのか |
|
3 | DF | 北野 紗羽 |
|
4 | DF | 小堀 結衣 |
|
6 | MF | 藤森 ひかり |
![]() |
7 | MF | 實田 芽依 |
|
8 | MF | 沢田 寧音 |
|
9 | FW | 小林 心姫 |
|
10 | DF | 増井 琴子 |
|
11 | FW | 藤重 宙 |
|
13 | MF | 林 紗々良 |
|
14 | DF | 西田 梨愛 |