※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 鎮西学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 | |
|
2 | DF | 布田 雫 | |
|
○ 3 | DF | 本多 萌百 | |
|
4 | DF | 山下 陽色 | |
|
5 | MF | 宇土 來南 | |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 | |
|
7 | FW | 竹元 小雪 | |
|
8 | MF | 菊池 彩花 | |
|
10 | MF | 冨田 美空 | |
|
11 | MF | 山口 芽依 | |
|
12 | MF | 小金丸 凜 | |
|
鎮西学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 濱嵜 夏帆 |
|
2 | DF | 布田 雫 |
|
3 | DF | 本多 萌百 |
|
4 | DF | 山下 陽色 |
|
5 | MF | 宇土 來南 |
|
6 | MF | 柴田 陽菜 |
|
7 | FW | 竹元 小雪 |
|
8 | MF | 菊池 彩花 |
|
10 | MF | 冨田 美空 |
|
11 | MF | 山口 芽依 |
|
12 | MF | 小金丸 凜 |
| 追手門 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 馬場 ほのか | |
|
|
3 | DF | 北野 紗羽 | |
|
|
4 | DF | 小堀 結衣 | |
|
|
6 | MF | 藤森 ひかり | |
|
7 | MF | 實田 芽依 | |
|
|
8 | MF | 沢田 寧音 | |
|
|
9 | FW | 小林 心姫 | |
|
|
○ 10 | DF | 増井 琴子 | |
|
|
11 | FW | 藤重 宙 | |
|
|
13 | MF | 林 紗々良 | |
|
|
14 | DF | 西田 梨愛 | |
|
追手門 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 馬場 ほのか |
|
|
3 | DF | 北野 紗羽 |
|
|
4 | DF | 小堀 結衣 |
|
|
6 | MF | 藤森 ひかり |
|
7 | MF | 實田 芽依 |
|
|
8 | MF | 沢田 寧音 |
|
|
9 | FW | 小林 心姫 |
|
|
10 | DF | 増井 琴子 |
|
|
11 | FW | 藤重 宙 |
|
|
13 | MF | 林 紗々良 |
|
|
14 | DF | 西田 梨愛 |